
नई दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने फिक्सड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब बैंक FD पर आपको 3 से लेकर 5.25% तक का ब्याज मिलेगा। इससे पहले ICICI, एक्सिस, इंडसइंड और IDFC फर्स्ट बैंक ने भी FD पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया है। यहां जानें अब पंजाब नेशनल बैंक और ये बैंक FD पर कितना ब्याज मिलेगा।
पंजाब नेशनल बैंक पर अब कितना ब्याज मिलेगा
अवधि | नई ब्याज दर (% में) |
7 से 45 दिन | 3.00 |
46 से 90 दिन | 3.50 |
91 से 179 दिन | 4.00 |
180 दिन से 270 दिन | 4.40 |
271 दिन से 1 साल से कम | 4.50 |
1 से 3 साल तक | 5.10 |
3 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक | 5.25 |
ICICI बैंक पर अब कितना ब्याज मिलेगा
अवधि | नई ब्याज दर (% में) |
7 दिन से 29 दिन | 2.50 |
30 दिन से 90 दिन | 3.00 |
3 से 6 महीने | 3.50 |
185 दिनों से लेकर 1 साल से कम | 4.40 |
एक साल से 18 महीने तक | 4.90 |
18 महीने से 2 साल | 5.00 |
2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.15 |
3 साल 1 दिन से 5 साल | 5.35 |
5 साल 1 दिन से 10 साल | 5.50 |
IDFC फर्स्ट बैंक FD पर कितना ब्याज दे रहा
अवधि | ब्याज दर (% में) |
7 से 14 दिनों तक | 2.75 |
15 से 29 दिनों तक | 3.00 |
30 से 45 दिनों तक | 3.50 |
46 से 90 दिनों तक | 4.00 |
91 से 180 दिनों तक | 4.50 |
181 दिनों से 1 साल से कम | 5.25 |
1 साल से 2 साल | 5.50 |
2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.75 |
3 साल 1 दिन से 5 साल | 6.00 |
5 साल 1 दिन से 10 साल | 5.75 |
एक्सिस बैंक अब कितना ब्याज दे रहा
अवधि | नई ब्याज दर (% में) |
7 दिन से 29 दिन | 2.50 |
30 दिन से 90 दिन | 3.00 |
3 से 6 महीने | 3.50 |
6 से 11 महीने 25 दिन | 4.40 |
11 महीने 25 दिन से 1 साल 5 दिन | 5.10 |
1 साल 5 दिन से 1 साल 11 दिन | 5.15 |
1 साल 11 दिन से 15 महीने | 5.10 |
15 महीने से 18 महीने | 5.20 |
18 महीने से 2 साल | 5.25 |
2 साल से 5 साल | 5.40 |
5 साल से 10 साल | 5.75 |
इंडसइंड बैंक अब कितना ब्याज दे रहा
अवधि | ब्याज दर (% में) |
7 से 30 दिनों तक | 2.50 |
31 से 45 दिनों तक | 3.00 |
46 से 60 दिनों तक | 3.50 |
61 से 90 दिनों तक | 3.75 |
91 से 120 दिनों तक | 4.00 |
121 से 180 दिनों तक | 4.50 |
181 से 210 दिनों तक | 5.00 |
211 से 269 दिनों तक | 5.25 |
270 से 354 दिनों तक | 5.50 |
355 से 364 दिनों तक | 6.00 |
1 साल से 61 महीनों तक | 6.50 |
61 महीनों से ज्यादा | 6.25 |